<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>بين الإقتصاد والسياسة</title>
	<atom:link href="http://tayseersmadi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tayseersmadi.com</link>
	<description>مدونات تيسير رضوان الصمادي</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 08:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='tayseersmadi.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>بين الإقتصاد والسياسة</title>
		<link>http://tayseersmadi.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://tayseersmadi.com/osd.xml" title="بين الإقتصاد والسياسة" />
	<atom:link rel='hub' href='http://tayseersmadi.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>قادة الرأي والشارع: من يقود من؟</title>
		<link>http://tayseersmadi.com/2012/04/05/%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%9f/</link>
		<comments>http://tayseersmadi.com/2012/04/05/%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>د.تيسير رضوان الصمادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[سياسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayseersmadi.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[قادة الرأي والشارع: من يقود من؟ د. تيسير رضوان الصمادي عندما تمر الدول في منعطفات مفصلية من تاريخها، لأسباب داخلية أو خارجية، تلجأ عادة إلى المخزون الفكري والثقافي والتاريخي الذي تراكم لدى قادة الرأي العام، من سياسيين ومفكرين وصحفيين، الذين اكتسبوا خبرة من خلال مواقعهم القيادية في القطاعين العام والخاص، واطّلاعهم على تجارب الدول الأخرى، <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tayseersmadi.com&amp;blog=24250755&amp;post=718&amp;subd=tayseersmadi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tayseersmadi.com/2012/04/05/%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/149ce48f362a1e4342f5360b49eb2b2d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smaditayseer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tayseersmadi.files.wordpress.com/2012/04/leaders.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">قادة الرأي والشارع: أين القيادة؟!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>نتائج السياسات والممارسات غير المدروسة!</title>
		<link>http://tayseersmadi.com/2012/03/17/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88/</link>
		<comments>http://tayseersmadi.com/2012/03/17/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>د.تيسير رضوان الصمادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[سياسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayseersmadi.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[نتائج السياسات والممارسات غير المدروسة!   د. تيسير رضوان الصمادي غياب المؤسسية وسيطرة الفردية على اتخاذ القرار من أبرز الأسباب التي تؤدي الى فشل السياسات والإجراءات الحكومية أو تحد من نتائجها الإيجابية في أحسن الأحوال. ويرتبط ذلك بشكل مباشر في غياب الآلية الواضحة لصنع القرار على مستوى رئاسة الوزراء بسبب اقتصار دور أعضاء المجلس على <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tayseersmadi.com&amp;blog=24250755&amp;post=711&amp;subd=tayseersmadi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tayseersmadi.com/2012/03/17/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/149ce48f362a1e4342f5360b49eb2b2d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smaditayseer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tayseersmadi.files.wordpress.com/2012/03/mess.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">من يزرع يحصد!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>عجز القطاع العام المتوقع في العام الحالي</title>
		<link>http://tayseersmadi.com/2012/03/15/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7/</link>
		<comments>http://tayseersmadi.com/2012/03/15/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>د.تيسير رضوان الصمادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصادي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayseersmadi.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[ عجز القطاع العام المتوقع في العام الحالي د. تيسير رضوان الصمادي  يمكن القول منذ الآن أن العجز المالي للقطاع العام، قبل المساعدات، سيكون أكبر بكثير مما هو مقدر في قانون الموازنة للحكومة المركزية وقانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2012. ويأتي ذلك في ضوء تغير عدد من الفرضيات التي بني عليها كل من القانونين، ناهيك <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tayseersmadi.com&amp;blog=24250755&amp;post=705&amp;subd=tayseersmadi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tayseersmadi.com/2012/03/15/%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/149ce48f362a1e4342f5360b49eb2b2d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smaditayseer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tayseersmadi.files.wordpress.com/2012/03/bd1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">عجز يفوق التقديرات</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>في مُعلّقة السياسات الاقتصادية!</title>
		<link>http://tayseersmadi.com/2012/03/10/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%91%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://tayseersmadi.com/2012/03/10/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%91%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>د.تيسير رضوان الصمادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصادي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayseersmadi.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[في مُعلّقة السياسات الاقتصادية!    د. تيسير رضوان الصمادي هناك العديد من التحديات والقضايا التي تؤثر على الرأي العام وتشكل تصوراته وانطباعاته، وتؤثر بالتالي على مطالبه، بل وعلى مواقفه من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتتنوع هذه القضايا ما بين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتترابط أحيانا بصورة منطقية، وفي أحايين كثيرة بصورة لا ينقصها إلا المنطق، حيث تؤثر إحداها <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tayseersmadi.com&amp;blog=24250755&amp;post=696&amp;subd=tayseersmadi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tayseersmadi.com/2012/03/10/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%8f%d8%b9%d9%84%d9%91%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/149ce48f362a1e4342f5360b49eb2b2d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smaditayseer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tayseersmadi.files.wordpress.com/2012/03/delvering.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">وتستمر فصول المُعلّقة!!!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>معدل التضخم: في بداية العام ونهايته!</title>
		<link>http://tayseersmadi.com/2012/03/06/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%87/</link>
		<comments>http://tayseersmadi.com/2012/03/06/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>د.تيسير رضوان الصمادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصادي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayseersmadi.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[معدل التضخم: في بداية العام ونهايته!  د. تيسير رضوان الصمادي ما تزال البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول تطورات المستوى العام للأسعار تظهر استقرارا في معدل التضخم؛ حيث بلغ المعدل المذكور (3.4%) خلال الشهر الأول من هذا العام، في حين سجل ما نسبته (5.0%)  و      (4.4%) في العامين السابقين على التوالي. ولعل أبرز ما <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tayseersmadi.com&amp;blog=24250755&amp;post=690&amp;subd=tayseersmadi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tayseersmadi.com/2012/03/06/%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%aa%d9%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/149ce48f362a1e4342f5360b49eb2b2d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smaditayseer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tayseersmadi.files.wordpress.com/2012/03/inflation2012.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">معدل التضخم (2000-2012)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>نتائج التسويف الحكومي: كرة ثلج متدحرجة!</title>
		<link>http://tayseersmadi.com/2012/03/01/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%ab%d9%84%d8%ac-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%ad%d8%b1%d8%ac%d8%a9/</link>
		<comments>http://tayseersmadi.com/2012/03/01/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%ab%d9%84%d8%ac-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%ad%d8%b1%d8%ac%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>د.تيسير رضوان الصمادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصادي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayseersmadi.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[نتائج التسويف الحكومي: كرة ثلج متدحرجة!  د. تيسير رضوان الصمادي لعل التسويف والتردد وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب من أبرز المعضلات المزمنة التي ابتليت بها الإدارة الأردنية، على مختلف المستويات، وفي مقدمتها مستوى رئاسة الحكومة! والغريب أن العديد من الحكومات المتعاقبة، وخاصة خلال السنوات الأخيرة، كانت تدعي أن عدم قدرتها على إدارة الشأن <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tayseersmadi.com&amp;blog=24250755&amp;post=682&amp;subd=tayseersmadi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tayseersmadi.com/2012/03/01/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%ab%d9%84%d8%ac-%d9%85%d8%aa%d8%af%d8%ad%d8%b1%d8%ac%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/149ce48f362a1e4342f5360b49eb2b2d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smaditayseer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tayseersmadi.files.wordpress.com/2012/03/snowball.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">نتائج التسويف الحكومي: كرة ثلج متدحرجة!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>وللتقشف ثمن!</title>
		<link>http://tayseersmadi.com/2012/02/25/%d9%88%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%81-%d8%ab%d9%85%d9%86/</link>
		<comments>http://tayseersmadi.com/2012/02/25/%d9%88%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%81-%d8%ab%d9%85%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>د.تيسير رضوان الصمادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصادي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayseersmadi.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[وللتقشف ثمن! د. تيسير رضوان الصمادي   في ظل توسع العجز المالي وارتفاع حجم الدين العام، قد يجد المرء نفسه في موقف بالغ الصعوبة عندما يطالب بزيادة الإنفاق العام، وخاصة الاستثماري أو الرأسمالي، لتجنب تعمق حالة التباطؤ وربما الانزلاق إلى حالة الركود الاقتصادي، التي تعني انكماش الناتج المحلي الإجمالي، خاصة إذا لم يساهم الطلب الخاص، <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tayseersmadi.com&amp;blog=24250755&amp;post=676&amp;subd=tayseersmadi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tayseersmadi.com/2012/02/25/%d9%88%d9%84%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%81-%d8%ab%d9%85%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/149ce48f362a1e4342f5360b49eb2b2d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smaditayseer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tayseersmadi.files.wordpress.com/2012/02/es4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">الاقتصاد بحاجة الى تحفيز!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>في تطور الدين العام والعجز المالي: للموضوعيين فقط!</title>
		<link>http://tayseersmadi.com/2012/02/21/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%88/</link>
		<comments>http://tayseersmadi.com/2012/02/21/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>د.تيسير رضوان الصمادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[تدوينات الكاتب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayseersmadi.wordpress.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[في تطور الدين العام والعجز المالي: للموضوعيين فقط د. تيسير رضوان الصمادي كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول تطور حجم الدين العام والعجز المالي والأسباب والسياسات التي أسهمت في تضخمهما خلال العقد الماضي. وللأسف فقد كانت معظم التحليلات التي كتبت في هذا الموضوع تأتي من كتاب غير اقتصاديين، أو من كتاب اقتصاديين لا يفقهون أساسيات <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tayseersmadi.com&amp;blog=24250755&amp;post=668&amp;subd=tayseersmadi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tayseersmadi.com/2012/02/21/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/149ce48f362a1e4342f5360b49eb2b2d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smaditayseer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tayseersmadi.files.wordpress.com/2012/02/public-debt.jpg?w=217" medium="image">
			<media:title type="html">الدين العام</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>حول مشروع قانون الموازنة</title>
		<link>http://tayseersmadi.com/2012/02/14/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9/</link>
		<comments>http://tayseersmadi.com/2012/02/14/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>د.تيسير رضوان الصمادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصادي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayseersmadi.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[  حول مشروع قانون الموازنة  د. تيسير رضوان الصمادي قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون الموازنة لسنة 2012 في ظل ظروف بالغة الصعوبة وقدمته إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره. وبعد مناقشات ماراثونية استغرقت شهرين من الزمن، ها هي اللجنة المالية في المجلس الموقر توافق على مشروع القانون، كما جاء من الحكومة، بعد تردد ملحوظ في رده <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tayseersmadi.com&amp;blog=24250755&amp;post=662&amp;subd=tayseersmadi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tayseersmadi.com/2012/02/14/%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/149ce48f362a1e4342f5360b49eb2b2d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smaditayseer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tayseersmadi.files.wordpress.com/2012/02/bd1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">عجز ومطالب وفرضيات!</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>زمن أبي براقش!</title>
		<link>http://tayseersmadi.com/2012/02/11/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%b4/</link>
		<comments>http://tayseersmadi.com/2012/02/11/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>د.تيسير رضوان الصمادي</dc:creator>
				<category><![CDATA[اجتماعي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tayseersmadi.wordpress.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[زمن أبي براقش! د. تيسير الصمادي في هذا الزمان الذي ماتت فيه الكثير من الضمائر، أو كادت، واختلط فيه الحابل بالنابل، وأسهمت فيه شلة القبيضة، التي باعت شرفها المهني مقابل دراهم قليلة أو كثيرة، في تضليل الرأي العام لخدمة أجندات شخصية، أصبح الكذب سلاح البعض من أشباه الرجال الذين خانوا الأمانة، وانقلبوا على المؤسسات التي <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=tayseersmadi.com&amp;blog=24250755&amp;post=650&amp;subd=tayseersmadi&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tayseersmadi.com/2012/02/11/%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/149ce48f362a1e4342f5360b49eb2b2d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smaditayseer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tayseersmadi.files.wordpress.com/2012/02/lie.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">حبل الكذب قصير</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
